Gruppenspiele
Gruppe A
| # | Heim | Ergebnis | Gast | |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 1 | BFH1-1 A | 25 : 20 | BFE1-1 |
| 08:24 | 2 | BFB1-1 | 19 : 24 | BFMM-3 |
| 08:38 | 3 | BGT1-2 | 15 : 0 | BFR1-2 |
| 08:52 | 4 | BFH1-1 A | 16 : 27 | BFB1-1 |
| 09:06 | 5 | BFE1-1 | 15 : 0 | BFR1-2 |
| 09:20 | 6 | BFMM-3 | 24 : 17 | BGT1-2 |
| 09:34 | 7 | BFB1-1 | 20 : 25 | BFE1-1 |
| 09:48 | 8 | BGT1-2 | 28 : 14 | BFH1-1 A |
| 10:02 | 9 | BFR1-2 | 0 : 15 | BFMM-3 |
| 10:16 | 10 | BFB1-1 | 21 : 23 | BGT1-2 |
| 10:30 | 11 | BFH1-1 A | 15 : 0 | BFR1-2 |
| 10:44 | 12 | BFMM-3 | 23 : 19 | BFE1-1 |
| 10:58 | 13 | BFR1-2 | 0 : 15 | BFB1-1 |
| 11:12 | 14 | BGT1-2 | 21 : 19 | BFE1-1 |
| 11:26 | 15 | BFH1-1 A | 25 : 18 | BFMM-3 |
Gruppe B
| # | Heim | Ergebnis | Gast | |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 1 | BFH1-2 | 22 : 17 | BEM2-2 |
| 08:24 | 2 | BFB1-2 | 24 : 16 | BFI1-2/BXT1-1 |
| 08:38 | 3 | BFE1-2 | 27 : 16 | BFR1-3 |
| 08:52 | 4 | BFH1-2 | 21 : 18 | BFB1-2 |
| 09:06 | 5 | BEM2-2 | 26 : 14 | BFR1-3 |
| 09:20 | 6 | BFI1-2/BXT1-1 | 12 : 33 | BFE1-2 |
| 09:34 | 7 | BFB1-2 | 17 : 27 | BEM2-2 |
| 09:48 | 8 | BFE1-2 | 18 : 24 | BFH1-2 |
| 10:02 | 9 | BFR1-3 | 24 : 18 | BFI1-2/BXT1-1 |
| 10:16 | 10 | BFB1-2 | 18 : 22 | BFE1-2 |
| 10:30 | 11 | BFH1-2 | 27 : 16 | BFR1-3 |
| 10:44 | 12 | BFI1-2/BXT1-1 | 16 : 24 | BEM2-2 |
| 10:58 | 13 | BFR1-3 | 25 : 19 | BFB1-2 |
| 11:12 | 14 | BFE1-2 | 12 : 25 | BEM2-2 |
| 11:26 | 15 | BFH1-2 | 30 : 14 | BFI1-2/BXT1-1 |
Gruppe C
| # | Heim | Ergebnis | Gast | |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 1 | BFH1-1 B | 31 : 19 | BEM 2-1 |
| 08:24 | 2 | BGT1-1 | 26 : 23 | BFR1-1 |
| 08:38 | 3 | Lehrer | 23 : 22 | BFMV-5 |
| 08:52 | 4 | BFH1-1 B | 24 : 17 | BGT1-1 |
| 09:06 | 5 | BEM 2-1 | 15 : 25 | BFMV-5 |
| 09:20 | 6 | BFR1-1 | 24 : 23 | Lehrer |
| 09:34 | 7 | BGT1-1 | 22 : 24 | BEM 2-1 |
| 09:48 | 8 | Lehrer | 29 : 16 | BFH1-1 B |
| 10:02 | 9 | BFMV-5 | 33 : 13 | BFR1-1 |
| 10:16 | 10 | BGT1-1 | 17 : 28 | Lehrer |
| 10:30 | 11 | BFH1-1 B | 15 : 28 | BFMV-5 |
| 10:44 | 12 | BFR1-1 | 19 : 22 | BEM 2-1 |
| 10:58 | 13 | BFMV-5 | 32 : 20 | BGT1-1 |
| 11:12 | 14 | Lehrer | 22 : 22 | BEM 2-1 |
| 11:26 | 15 | BFH1-1 B | 29 : 20 | BFR1-1 |
Tabellen
Gruppe A
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGT1-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +26 | 8 |
| 2 | BFMM-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +24 | 8 |
| 3 | BFH1-1 A | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | BFB1-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | +14 | 4 |
| 5 | BFE1-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | +9 | 4 |
| 6 | BFR1-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | -75 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFH1-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | +41 | 10 |
| 2 | BEM2-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +38 | 8 |
| 3 | BFE1-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | +17 | 6 |
| 4 | BFR1-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | -22 | 4 |
| 5 | BFB1-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 2 |
| 6 | BFI1-2/BXT1-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -59 | 0 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFMV-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | +54 | 8 |
| 2 | Lehrer | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 7 |
| 3 | BFH1-1 B | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | BEM 2-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | -17 | 5 |
| 5 | BGT1-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -29 | 2 |
| 6 | BFR1-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -34 | 2 |
Drittplatzierte im Vergleich
| # | Gruppe | Team | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | BFE1-2 | 6 | +17 |
| 2 | C | BFH1-1 B | 6 | +2 |
| 3 | A | BFH1-1 A | 6 | +2 |